Vollständige Übersicht aller Vignettenoptionen für Österreich
Die Jahresvignette ist die beliebteste Option für alle, die regelmäßig österreichische Autobahnen und Schnellstraßen nutzen. Sie gilt für 14 Monate: vom 1. Dezember des Vorjahres bis zum 31. Januar des übernächsten Jahres. Das bedeutet, dass Sie die Jahresvignette bereits ab dem 1. Dezember für das kommende Jahr kaufen können – ideal für Pendler und Vielfahrer.
Preise 2025:
| Fahrzeugkategorie | Preis |
|---|---|
| PKW, Wohnmobil bis 3,5t | 96,40 € |
| Motorrad | 38,20 € |
Gültigkeit: 1. Dezember des Vorjahres bis 31. Januar des Folgejahres (14 Monate)
Ideal für: Pendler, Vielfahrer, Personen die ganzjährig in Österreich Autobahn fahren
Die 2-Monats-Vignette gilt für 61 Tage ab dem gewählten Startdatum. Sie ist die ideale Wahl für Urlauber, die mehrere Wochen in Österreich verbringen, oder für Personen, die nur in bestimmten Jahreszeiten Autobahn fahren (z.B. Skiurlauber im Winter oder Radfahrer im Sommer).
Preise 2025:
| Fahrzeugkategorie | Preis |
|---|---|
| PKW, Wohnmobil bis 3,5t | 29,00 € |
| Motorrad | 14,50 € |
Gültigkeit: 61 Tage ab gewähltem Startdatum
Ideal für: Mehrwöchige Urlauber, Saisonfahrer, Transitreisende mit längerem Aufenthalt
Die 10-Tages-Vignette gilt für 10 Tage ab dem gewählten Startdatum. Sie ist die günstigste Option für Kurzurlauber, Transitreisende oder Personen, die Österreich nur gelegentlich besuchen. Beachten Sie, dass 10 Tage bedeutet: der Kauftag plus 9 weitere Tage.
Preise 2025:
| Fahrzeugkategorie | Preis |
|---|---|
| PKW, Wohnmobil bis 3,5t | 9,90 € |
| Motorrad | 5,80 € |
Gültigkeit: 10 Tage ab gewähltem Startdatum
Ideal für: Kurzurlauber, Transitreisende, gelegentliche Österreich-Besucher
Die folgende Tabelle zeigt, was die Vignette abdeckt und was nicht:
| Leistung / Strecke | Eingeschlossen |
|---|---|
| Alle ASFINAG-Autobahnen (A-Netz) | ✓ Ja |
| Alle Schnellstraßen (S-Netz) | ✓ Ja |
| Bundesstraßen und Landesstraßen | ✗ Nein (kostenfrei) |
| Brenner Autobahn A13 (Sondermaut) | ✗ Nein (Zusatzmaut) |
| Tauernautobahn A10 (Sondermaut) | ✗ Nein (Zusatzmaut) |
| Pyhrn Autobahn A9 (Sondermaut) | ✗ Nein (Zusatzmaut) |
| Karawanken Tunnel | ✗ Nein (Zusatzmaut) |
| Arlberg Straßentunnel | ✗ Nein (Zusatzmaut) |
| Fahrzeuge bis 3,5t hzGG | ✓ Ja |
| Fahrzeuge über 3,5t hzGG | ✗ Nein (GO-Maut) |
| Elektrofahrzeuge (rein elektrisch) | ✗ Befreit (keine Vignette nötig) |
| Einsatzfahrzeuge | ✗ Befreit |
| Diplomatische Fahrzeuge | ✗ Befreit |
| Fahrzeuge mit Behindertenausweis (bestimmte Fälle) | ✗ Teilweise befreit |
Die digitale Vignette kann über verschiedene offizielle Kanäle erworben werden:
| Kaufkanal | Verfügbarkeit | Besonderheiten |
|---|---|---|
| ASFINAG-Website (shop.asfinag.at) | 24/7 online | Direktkauf, sofortige Registrierung |
| ASFINAG-App | iOS & Android | Mobilkauf, Kennzeichenverwaltung |
| Tankstellen in Österreich | Öffnungszeiten | Barzahlung möglich |
| Tankstellen an Grenzübergängen | Meist 24/7 | Ideal für Einreisende |
| Tabak-Trafiken | Öffnungszeiten | Lokale Kaufmöglichkeit |
| ÖAMTC / ARBÖ Stellen | Öffnungszeiten | Beratung inklusive |
Die folgende Tabelle hilft Ihnen, die wichtigsten Faktoren bei der Auswahl der richtigen Vignette zu bewerten:
| Faktor | Jahresvignette | 2-Monats-Vignette | 10-Tages-Vignette |
|---|---|---|---|
| Preis PKW | 96,40 € | 29,00 € | 9,90 € |
| Gültigkeitsdauer | 14 Monate | 61 Tage | 10 Tage |
| Preis pro Tag (PKW) | ~0,23 € | ~0,48 € | ~0,99 € |
| Flexibilität Startdatum | Begrenzt | Frei wählbar | Frei wählbar |
| Ideal für Pendler | ✓ Ja | ✗ Nein | ✗ Nein |
| Ideal für Kurzurlaub | ✗ Nein | ✓ Möglich | ✓ Ja |
| Ideal für Transit | ✗ Nein | ✗ Nein | ✓ Ja |
| Motorrad-Option | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Vorverkauf möglich | ✓ Ab 1. Dez. | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Übertragbar auf anderes Fahrzeug | ✗ Nein | ✗ Nein | ✗ Nein |
Vergleichen Sie die Kosten: Wer mehr als 30 Tage im Jahr Autobahn fährt, fährt mit der Jahresvignette günstiger.